更新時(shí)間:2018-05-03
點(diǎn)擊次數(shù):3439
超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)使用注意事項(xiàng)
(上海五相儀器超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)儀器型號(hào)JYD650L,計(jì)數(shù)工作方式)。
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 | 超聲 次數(shù) | 超聲(秒) | 間隙(秒) | 功率(W) | 容器(ml)(樣品量應(yīng)接近 容器) | 破碎率(%) |
大腸桿菌 | 60-140 | 3 | 3 | 400 | 50 | >93 |
綠膿桿菌 | 60-120 | 3 | 3 | 400 | 50 | >92 |
梅毒 螺旋體 | 30-120 | 5 | 5 | 400 | 10 | >90 |
葡萄球菌 | 60-150 | 5 | 5 | 400 | 10 | >90 |
肝臟細(xì)胞酶提取 | 30-90 | 3 | 2 | 400 | 20 | >95 |
老鼠肝臟擊碎 | 30-90 | 4 | 3 | 450 | 20 | >95 |
老鼠坐骨神經(jīng) | 60-150 | 4 | 3 | 600 | 10 | >95 |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml