
產(chǎn)品型號(hào):PS200
更新時(shí)間:2024-11-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2555
021-67865155
產(chǎn)品分類
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 尺寸: | 121*59*32mm |
| 重量: | 230g(80z) 含泵 215g(7.60z)不含泵 |
| 適用溫度: | -20℃-+50℃(-4℃F-122°F) |
| 濕度: | 0-95% R.H非凝結(jié)性 |
| 聲報(bào): | LED燈閃爍>90分貝 |
| 顯示: | 綠/紅燈 顯示 |
| 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 壞境標(biāo)準(zhǔn) |
| 電池: | 鋰電池 連續(xù)使用14個(gè)小時(shí) 充電時(shí)間4個(gè)小時(shí) |
| 外殼: | 橡膠外殼 |
| 下落測(cè)試: | 3m |
| 防護(hù)等級(jí): | IP67 |
| 反應(yīng)時(shí)間: | LEL=10秒 O2=10秒 CO=25秒 H2S=35秒 |
| 證書: | IEC Ex ia d IIC T4 Gb ATEX Ex II 2 G Ex ia d IIC T4 |
| 保修: | 1年 |
| 傳感器型號(hào) | |||
| 氣體 | 量程 | 誤差 | 傳感器類型 |
| LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | 催化燃燒 |
| O2 | 0-25% | 0.1% | 電化學(xué) |
| CO | 0-1000ppm | 1ppm | 電化學(xué) |
| H2S | 0-100ppm | 1ppm | 電化學(xué) |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml