
產(chǎn)品型號(hào):Bante220-CN
更新時(shí)間:2024-11-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2477
021-67865155
產(chǎn)品分類
| 型號(hào) | Bante220 | |
| pH測量范圍 | -2.00~16.00pH | |
| pH測量精度 | ±0.01pH | |
| mV/ORP測量范圍 | -1999~1999mV | |
| mV/ORP測量精度 | ±1mV | |
| 溫度測量范圍 | 0~100oC, 32~212oF | |
| 溫度測量精度 | ±1oC, ±1.8oF | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 2點(diǎn) | |
| 使用校準(zhǔn)液 | NIST (pH4.00/6.86/9.18) 或 USA (pH4.01/7.00/10.01) | |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | 0~100oC, 32~212oF, 自動(dòng)或手動(dòng) | |
| 儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 50組 | |
| 通訊輸出 | USB標(biāo)準(zhǔn) | |
| 電源類型 | 9V/800mA電池1節(jié) | |
| 外形尺寸 | 185(L)×88(W)×32(H)mm | |
| 儀器重量 | 300g |
| Bante2系列 | 商品訂購型號(hào) | 參數(shù) | 產(chǎn)品描述 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 市場價(jià) |
| | Bante220-CN | pH mV oC/ oF | ■ 經(jīng)濟(jì)型pH/mV計(jì) ■ 測量范圍:-2.00~16.00pH (±0.01pH) ■ mV:-1999~1999mV (±1mV) ■ 溫度范圍:0~100 oC (±1 oC) ■ 2點(diǎn)按鍵校準(zhǔn),自動(dòng)識(shí)別pH緩沖液,自動(dòng)溫度補(bǔ)償,按鍵數(shù)據(jù)鎖定,可選pH緩沖液標(biāo)準(zhǔn),自動(dòng)信息提示,50組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,USB通訊接口 | ■ E65-1-BNC型pH電極 ■ 溫度探棒 ■ pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 (pH4.01/7.00/10.01) ■ 攜帶箱及電池 | RMB 1500 |
| Bante220-UK | ■ P11型pH電極 (英國制造) ■ 溫度探棒 ■ pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 (pH4.01/7.00/10.01) ■ 攜帶箱及電池 | RMB 2000 |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml