
產(chǎn)品型號(hào):X85-2
更新時(shí)間:2024-11-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :4111
021-67865155
產(chǎn)品分類(lèi)
| 型號(hào) | 攪拌容量(ml) | 攪拌轉(zhuǎn)速(r/min) | 加熱功率(W) | 電機(jī)轉(zhuǎn)矩(mN.m) | 出廠價(jià)(元) |
| H04-1 | 1000×10 | 100~1300 | 200×10 | 12.5 | 6000 |
| 524 | 2000×4 | 100~1350 | 340×4 | 12.5 | 3600 |
| 85-1C | 2000 | 100~2000 | 200 | | 360 |
| H05-1 | 3000×4 | 100~1300 | 400×4 | 12.5 | 2400 |
| 95-1 | 3000 | 100~1200 | 350 | 7.6 | 630 |
| SH21-1 | 3000 | 100~1300 | 500 | 12.5 | 680 |
| 94-2 | 3000 | 100~1300 | 400 | 12.5 | 550 |
| 81-2 | 3000 | 100~1300 | 400 | 12.5 | 500 |
| H01-1B | 5000 | 100~2000 | 400 | 20 | 1080 |
| 08-1 | 5000 | 100~2000 | 600 | 20 | 980 |
| 08-2 | 5000 | 100~2000 | 600 | 20 | 1180 |
| X85-2 | 5000 | 100~2000 | 600 | 20 | 980 |
| X85-2S | 5000 | 100~2000 | 600 | 20 | 1180 |
| H01-3 | 10000 | 100~2000 | 800 | 25 | 1180 |
| SH05-3 | 10000 | 100~1800 | 800 | 25 | 1650 |
| SH23-2 | 10000 | 100~2000 | 500 | 20 | 1350 |
| H01-1C | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 | 880 |
| H01-1A | 10000 | 100~1800 | 800 | 25 | 1280 |
| SH21-2 | 10000 | 100~2000 | 500 | 20 | 750 |
| 03-2 | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 | 650 |
| H97 | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 | 606 |
| 85-2 | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 | 580 |
| H97-A | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 | 674 |
| 08-3 | 20000 | 50~1200 | 2300 | 200 | 5500 |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml